واحد | نرخ | نوسانات امروز | زمان به روزرسانی |
---|---|---|---|
1 گرم طلای 18 عیار | 4,860,800 تومان | 2.870% | 6 ساعت پیش |
هر انس طلای 24 عیار | 2,719 دلار | 1.550% | 44 دقیقه پیش |
سکه امامی | 53,940,000 تومان | 2.772% | 7 ساعت پیش |
تمام سکه بهار آزادی | 51,400,000 تومان | 2.085% | 8 ساعت پیش |
نیم سکه بهار آزادی | 28,000,000 تومان | 2.190% | 7 ساعت پیش |
ربع سکه بهار آزادی | 17,500,000 تومان | 1.966% | 8 ساعت پیش |
سکه گرمی | 8,400,000 تومان | 2.128% | 8 ساعت پیش |
طلای آب شده (مثقال) | 21,056,013 تومان | 5.399% | 2 ساعت پیش |
1 گرم طلای 24 عیار | 6,480,410 تومان | 0% | 2 ساعت پیش |
تومان
ارسال سریع 4 ساعته
خرید با خیالی آسوده
مقایسه و انتخاب برترینها
خرید تمامی انواع طلا
طلام جامع ترین پلتفرم طلا در کشور به شما امکان مقایسه، انتخاب و خرید آنلاین طلا را از معتبرترین برند های ایرانی داده و علاوه بر آن به کاربران این امکان را میدهد تا در بستری ایمن معامله گری طلای آب شده و سکه را بدون نیاز به پرداخت اجرت یا مالیات انجام دهند.
دسته بندی ها
پلتفرم طلام